Para hacerte socio de nuestra Cámara, necesitas descargar y llenar el formulario, enviárnoslo lleno al correo servicios@ccec.com.ec, junto con el certificado de RUC y copia de CI del representante legal de la empresa.
We have an annual plan that fits your budget:
Beneficios | $ 600 – REGULAR | $ 900 – EJECUTIVO | $ 1800 – PLATINO |
---|---|---|---|
Networking entre los socios de la CCEC | SI | SI | SI |
Recepción de Boletín de Noticias | SI | SI | SI |
Certificados de afiliación | SI | SI | SI |
Nombre de la empresa en el Directorio de la revista Views | SI | SI | SI |
Descuento en eventos de la CCEC | 6% | 10% | 15% |
Asistir a Comités Sectoriales Estratégicos | SI | SI | SI |
Acceso a uso de sala de reuniones | Cualquier momento según disponibilidad | Cualquier momento según disponibilidad | Cualquier momento según disponibilidad |
Recepción de información de FECABE | SI | SI | SI |
Difusión de los productos y servicios de su empresa | a solicitud | a solicitud | a solicitud |
Coordinación de consultas del área comercial con la Embajada de Canadá | SI | SI | SI |
Inclusión como auspiciante a talleres de la CCEC presencia de marca (1 roll up) | 1 vez al año | 2 veces al año | 3 veces al año |
Descuento en publicidad de la revista Views | – | 10% | 15% |
Entrada a cada conferencia/desayuno conversatorio de la CCEC | – | 1 por trimestre | 1 a cada evento |
Lenguatec – capacitación idiomas / traducciones / interpretación / redacción | 10% paquetes corporativos + 5% traducciones | 15% paquetes corporativos + 10% traducciones | 20% paquetes corporativos + 10% traducciones + 10% redacción textos |
Proecuador – Asesoría en comercio | SI | SI | SI |
Tarjeta beneficios socios (opcional si la empresa desea adquirir) | SI | SI | SI |
PazHorowitz Abogados, descuento en asesoría legal | 9% | 12% | 15% |
Descuento en la asesoría en la aplicación para Visa de Canadá (on-line y presencial) | 10% | 10% | 10% |
Participar conjuntamente en conferencias, publicaciones, capacitaciones y temas de responsabilidad social | SI | SI | SI |
Descuento en alojamiento (sobre tarifa publicada) Hilton Colón Quito | Deluxe Rooms 47.84% 49.09% Executive Rooms Suites Executive Suites | Deluxe Rooms 47.84% 49.09% Executive Rooms Suites Executive Suites | Deluxe Rooms 47.84% 49.09% Executive Rooms Suites Executive Suites |
Mesa exclusiva de cortesía para 8 personas durante el Stampede Breakfast y 8 entradas, sin perjuicio de las entradas ofrecidas en caso de ser auspiciante | N/A | N/A | SI |
2 entradas de cortesía para el Thanksgiving Diner, sin perjuicio de las entradas ofrecidas en caso de ser auspiciante | N/A | SI | N/A |
Co-organizar un evento con la CCEC Quito y presentar un speaker | N/A | N/A | SI |
Mesa de información en un evento a elección | N/A | SI | N/A |
1 página completa en la revista VIEWS | N/A | N/A | SI |
Media página derecha en la revista VIEWS | N/A | SI | N/A |
Pregúntanos sobre nuestros paquetes especiales para Instituciones Educativas, Ex-Alumnos de Canadá y Residentes Canadienses en Ecuador.